Wappen von Altrip

Grundstücksdaten

Plan-Nr. Bezeichnung Grundstücksfläche Verkaufspreis / m² erschlossen Grundstückspreis
1844/3 In der Kehl 4 1800 m² 76,50 € 137.700,00 €
1844/2 In der Kehl 6 1800 m²
76,50 € 137.700,00 €
1844/1 In der Kehl 8 2500 m² 76,50 € 191.250,00 €
1842/6 In der Kehl 10 1800 m² 76,50 € 137.700,00 €
1842/5 In der Kehl 12 1800 m² 76,50 € 137.700,00 €
1842/4 In der Kehl 14 2550 m² 76,50 € 195.075,00 €
1837/4 In der Kehl 18 2000 m² 76,50 € 153.000,00 €
1837/3 In der Kehl 20 2000 m² 76,50 € 153.000,00 €
1837/2 In der Kehl 22 3000 m² 76,50 € 229.500,00 €
1837/1 In der Kehl 24 1800 m² 76,50 € 137.700,00 €
1825/3 In der Kehl 1 1778 m² 76,50 € 136.017,00 €
1825/4 In der Kehl 3 1148 m² 76,50 € 87.822,00 €
1826/1 In der Kehl 5 1147 m² 76,50 € 87.745,50 €

Der Grundstückspreis inklusive Erschließungskosten beträgt € 76,50 pro m² Grundstücksfläche zuzüglich Hausanschlusskosten in Höhe von € 1.139,80 für Trinkwasser und € 1.224,21 für Abwasser.